| Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
   
| 1. | H8 | PÉ | 8 | 8 | 
| 2. | 6G | BOJÍ | 25 | 33 | 
| 3. | 5J | MIX | 30 | 63 | 
| 4. |  | výměna KHÚH | 0 | 63 | 
| 5. | M3 | (P)NUTÝMI | 97 | 160 | 
| 6. | 8K | VYMIZ | 30 | 190 | 
| 7. |  | výměna VSCD | 0 | 190 | 
| 8. | 8A | COLÓN | 57 | 247 | 
| 9. | A4 | NEPYCHAT | 62 | 309 | 
| 10. | C7 | ÚL | 11 | 320 | 
| 11. | D11 | CULÍŠ | 34 | 354 | 
| 12. | 1A | FAN | 25 | 379 | 
| 13. | 15D | ŠTKAL | 24 | 403 | 
| 14. | I12 | PŮDA | 20 | 423 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
  
  
   
   | Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
| 1. | G7 | ROĎ | 40 | 40 | 
| 2. | 5D | ČÁRO | 30 | 70 | 
| 3. | E2 | NEŘÁDĚNÍ | 65 | 135 | 
| 4. | 2B | SOŠNÝ | 38 | 173 | 
| 5. | 4J | STEN | 37 | 210 | 
| 6. | 1F | KÉŽ | 29 | 239 | 
| 7. | 4C | ZOŘ | 24 | 263 | 
| 8. | E2 | NEŘÁDĚNÍCH | 38 | 301 | 
| 9. | 3L | S(P)Ě | 16 | 317 | 
| 10. | 6L | UTAV | 21 | 338 | 
| 11. | O1 | REJ | 18 | 356 | 
| 12. | 10A | AŤ | 22 | 378 | 
| 13. | 13A | GÁBL | 22 | 400 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
 
 
  
  ◄◄
     
  ◄ 
    
  Finále MČR 2007, 2. partie - záznam
     
  ► 
     
  ►►
  
   
  💡
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   ✸
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S