| Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
   
| 1. | H6 | ZVU | 10 | 10 | 
| 2. |  | výměna NZŠCH | 0 | 10 | 
| 3. | L3 | JAMB | 28 | 38 | 
| 4. | M2 | SÍŤ | 36 | 74 | 
| 5. | G8 | NÓ | 18 | 92 | 
| 6. | 10G | MŘEŠ | 29 | 121 | 
| 7. | A11 | (K)ŘENY | 36 | 157 | 
| 8. | F2 | ÚPISECH | 18 | 175 | 
| 9. | B10 | GA | 16 | 191 | 
| 10. | F11 | VSUŇ | 22 | 213 | 
| 11. | N8 | TYPĚ | 9 | 222 | 
| 12. | 14D | KRŇ | 8 | 230 | 
| 13. | 1N | ČÍ | 18 | 248 | 
| 14. | D1 | PEKÁRNO | 71 | 319 | 
| 15. | A7 | DÝK | 22 | 341 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
  
  
   
   | Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
| 1. | 5F | STOLCŮ | 26 | 26 | 
| 2. | F2 | ÚPISE | 21 | 47 | 
| 3. | 7K | ŠEĎ | 30 | 77 | 
| 4. | J2 | SVÍCI | 11 | 88 | 
| 5. |  | výměna KKZDŽ | 0 | 88 | 
| 6. | 11A | (K)ANCOVA | 75 | 163 | 
| 7. | D9 | MÝCH | 20 | 183 | 
| 8. |  | výměna DDZJDF | 0 | 183 | 
| 9. | 8M | ÉTA | 26 | 209 | 
| 10. | G2 | DÉ | 20 | 229 | 
| 11. | N1 | ČIL | 21 | 250 | 
| 12. | C7 | NĚH | 15 | 265 | 
| 13. | B4 | TAXO | 35 | 300 | 
| 14. | 2A | JÁRE | 12 | 312 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
 
 
  
  ◄◄
     
  ◄ 
    
  Finále MČR 2008, 1. partie - záznam
     
  ► 
     
  ►►
  
   
  💡
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   ✸
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S