| Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
   
| 1. | H7 | FÉNU | 22 | 22 | 
| 2. | A7 | ZUPĚ | 36 | 58 | 
| 3. | F2 | HAMOŇ | 50 | 108 | 
| 4. | D1 | BIČŮ | 30 | 138 | 
| 5. | D9 | SÁGY | 20 | 158 | 
| 6. | 11B | NÁGO | 18 | 176 | 
| 7. | G4 | UĎ | 25 | 201 | 
| 8. | H1 | OLIŽ | 45 | 246 | 
| 9. |  | výměna PTCJŘP | 0 | 246 | 
| 10. | D6 | KE | 21 | 267 | 
| 11. | C7 | RAD | 17 | 284 | 
| 12. | 11B | NÁGOVĚ | 13 | 297 | 
| 13. | F11 | VPEŘ | 15 | 312 | 
| 14. | 14H | JÍCNEC(H) | 80 | 392 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
  
  
   
   | Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
| 1. | 9B | ODSTAVNÝ | 67 | 67 | 
| 2. | E5 | HEXIT | 30 | 97 | 
| 3. | 3C | ÚČKA | 22 | 119 | 
| 4. | 6H | SÍH | 21 | 140 | 
| 5. | K5 | JANCI | 20 | 160 | 
| 6. | L3 | TRÉ | 15 | 175 | 
| 7. | 1A | ZDRBL | 24 | 199 | 
| 8. | M1 | ŠLY | 20 | 219 | 
| 9. | 1K | SOŠKA | 27 | 246 | 
| 10. | K1 | SÓS | 13 | 259 | 
| 11. | J9 | MÝŤ | 36 | 295 | 
| 12. | O1 | AMT | 4 | 299 | 
| 13. | 15E | ŠÍŘ(Í) | 37 | 336 | 
| 14. | 4A | BODŮ | 18 | 354 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
 
 
  
  ◄◄
     
  ◄ 
    
  Finále MČR 2009, 1. partie - záznam
     
  ► 
     
  ►►
  
   
  💡
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   ✸
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S