| Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
   
| 1. | H7 | ZŘI | 14 | 14 | 
| 2. | 5C | ZÉTA | 19 | 33 | 
| 3. | 4F | PĚŠÍ | 20 | 53 | 
| 4. | 1F | HŘIB | 34 | 87 | 
| 5. | B5 | DOCENIV | 70 | 157 | 
| 6. | 3H | EFIKU | 32 | 189 | 
| 7. | 11B | VŤATÁ | 24 | 213 | 
| 8. | D9 | PRASKLÍ | 20 | 233 | 
| 9. | 9G | MIXY | 27 | 260 | 
| 10. | F10 | BÁT | 12 | 272 | 
| 11. | 3C | RAS | 14 | 286 | 
| 12. | 14H | PÝC(H)NUL | 82 | 368 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
  
  
   
   | Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
| 1. | 6F | ČTU | 24 | 24 | 
| 2. | D1 | ŽHAVÉ | 30 | 54 | 
| 3. | 2B | ŠÁHEM | 30 | 84 | 
| 4. | 1F | HŘIBŮ | 14 | 98 | 
| 5. | 8A | DEŇ | 24 | 122 | 
| 6. | K3 | KJÚ | 16 | 138 | 
| 7. | 7H | ZÓN | 17 | 155 | 
| 8. | L1 | GOU | 13 | 168 | 
| 9. | 15A | HODÍV(A)LO | 131 | 299 | 
| 10. | 7H | ZÓNY | 12 | 311 | 
| 11. | 2L | OSAĎ | 22 | 333 | 
| 12. | M7 | NEVRKNOU | 72 | 405 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
 
 
  
  ◄◄
     
  ◄ 
    
  Finále MČR 2011, 1. partie - záznam
     
  ► 
     
  ►►
  
   
  💡
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   ✸
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S