| Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
   
| 1. | H8 | NAPLŇ | 32 | 32 | 
| 2. |  | výměna CXTGR | 0 | 32 | 
| 3. | 8A | (N)EOBRNĚNI | 95 | 127 | 
| 4. | C2 | POLÉVKO | 20 | 147 | 
| 5. | 6F | SÝCE | 10 | 157 | 
| 6. | 6K | SYTÍŠ | 24 | 181 | 
| 7. | 12M | JÍV | 28 | 209 | 
| 8. | J11 | VHOĎ | 28 | 237 | 
| 9. | 8K | KÝ | 20 | 257 | 
| 10. | 9B | MU | 22 | 279 | 
| 11. | A6 | CI(N) | 3 | 282 | 
| 12. | O1 | ORÁN | 33 | 315 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
  
  
   
   | Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
| 1. | 10F | ŠIPĚ | 17 | 17 | 
| 2. | I2 | ZMOČENI | 67 | 84 | 
| 3. | 12D | ZAVLŇ | 22 | 106 | 
| 4. | 4H | BOTKA | 20 | 126 | 
| 5. | L2 | HŘAD | 8 | 134 | 
| 6. | O6 | ŠAFÁŘŮ | 60 | 194 | 
| 7. | 13I | ROSTE | 16 | 210 | 
| 8. | K9 | ÓDY | 26 | 236 | 
| 9. | 14M | ŽÉ | 21 | 257 | 
| 10. | E11 | GA | 12 | 269 | 
| 11. | N1 | NEMATÍ | 16 | 285 | 
| 12. | H8 | NAPLŇUJÍ | 55 | 340 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
 
 
  
  ◄◄
     
  ◄ 
    
  Finále MČR 2012, 1. partie - záznam
     
  ► 
     
  ►►
  
   
  💡
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   ✸
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S