| Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
   
| 1. | H8 | VPĚNÝ | 28 | 28 | 
| 2. | I7 | KRU | 14 | 42 | 
| 3. | J9 | NĚŽ | 18 | 60 | 
| 4. | F12 | LIŇ | 20 | 80 | 
| 5. | 6I | OČ | 18 | 98 | 
| 6. | L6 | PODAV(M)E | 74 | 172 | 
| 7. | 8A | DŘINA | 24 | 196 | 
| 8. | 10L | VAĎ | 26 | 222 | 
| 9. | 9L | ABU | 26 | 248 | 
| 10. | 8L | DALA | 28 | 276 | 
| 11. | H4 | ÚST | 18 | 294 | 
| 12. | C7 | JINÉ | 13 | 307 | 
| 13. | 15L | MOTÁ | 30 | 337 | 
| 14. | E7 | GA | 6 | 343 | 
| 15. | 5F | FES | 9 | 352 | 
| 16. | 13H | MÉ | 20 | 372 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
  
  
   
   | Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
| 1. | 11H | NOŽŮ | 20 | 20 | 
| 2. |  | výměna JCGÝ | 0 | 20 | 
| 3. | 12D | DÁLNÝ | 18 | 38 | 
| 4. | D8 | NEVEDŘOU | 65 | 103 | 
| 5. | 15A | VYJU | 21 | 124 | 
| 6. | 10B | CÉVY | 12 | 136 | 
| 7. | B12 | PÓRY | 22 | 158 | 
| 8. | 6L | PRŤ | 23 | 181 | 
| 9. |  | výměna KHKÝ | 0 | 181 | 
| 10. | J4 | ŠIČ | 9 | 190 | 
| 11. |  | výměna ŠCH | 0 | 190 | 
| 12. | M12 | TÍH | 12 | 202 | 
| 13. | 6G | STOČ | 7 | 209 | 
| 14. | M3 | SBOR | 12 | 221 | 
| 15. | K13 | LÝZ | 15 | 236 | 
| 16. | F3 | ŠÍF | 11 | 247 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
 
 
  
  ◄◄
     
  ◄ 
    
  Finále MČR 2012, 3. partie - záznam
     
  ► 
     
  ►►
  
   
  💡
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   ✸
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S