| Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
   
| 1. | H7 | CAJK | 12 | 12 | 
| 2. |  | výměna CVĚV | 0 | 12 | 
| 3. | K9 | TÁČE | 35 | 47 | 
| 4. | 11D | LAŤKY | 32 | 79 | 
| 5. | 14C | MANG | 19 | 98 | 
| 6. |  | výměna ÝVNNÚS | 0 | 98 | 
| 7. | E4 | VBITO | 16 | 114 | 
| 8. | 1B | NEŠKRTNE | 83 | 197 | 
| 9. | 2A | ŽÍRE | 24 | 221 | 
| 10. | 3H | NÝTOVÁ | 28 | 249 | 
| 11. | G13 | RYS | 16 | 265 | 
| 12. | A2 | ŽEHLILA | 39 | 304 | 
| 13. | 6I | PÝŘNÍ | 20 | 324 | 
| 14. | H3 | NÚS | 12 | 336 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
  
  
   
   | Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
| 1. | 10H | KOXÁM | 36 | 36 | 
| 2. | L10 | MÍŇ | 20 | 56 | 
| 3. | 8G | FACH | 10 | 66 | 
| 4. | D8 | PODLÉZA(T) | 72 | 138 | 
| 5. | 15F | OSUŠ | 30 | 168 | 
| 6. | J12 | VĚŘ | 24 | 192 | 
| 7. | D1 | ŠEDO | 26 | 218 | 
| 8. | J1 | MUT | 22 | 240 | 
| 9. | 15A | ZBI(T) | 21 | 261 | 
| 10. | K3 | OVĚŘ | 18 | 279 | 
| 11. | F1 | RÓ | 22 | 301 | 
| 12. | B6 | DIS | 13 | 314 | 
| 13. | L3 | VÉ | 16 | 330 | 
| 14. | 10A | CHŮD | 13 | 343 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
 
 
  
  ◄◄
     
  ◄ 
    
  Finále MČR 2013, 2. partie - záznam
     
  ► 
     
  ►►
  
   
  💡
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   ✸
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S