| Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
   
| 1. | H7 | (O)SLA(B)ME | 66 | 66 | 
| 2. | D10 | DÝČKY | 12 | 78 | 
| 3. | A12 | TÍŽI | 27 | 105 | 
| 4. | I5 | SOBI | 17 | 122 | 
| 5. | 13H | EXNETE | 50 | 172 | 
| 6. | 8L | ŘEKL | 21 | 193 | 
| 7. | 9K | CÍN | 9 | 202 | 
| 8. | L3 | COD | 20 | 222 | 
| 9. | 14K | TÝNĚ | 18 | 240 | 
| 10. | 13C | OKRU | 31 | 271 | 
| 11. | H1 | ŠICHA | 38 | 309 | 
| 12. | O1 | MHY | 26 | 335 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
  
  
   
   | Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
| 1. | 12D | ČIRÉM | 22 | 22 | 
| 2. | 14A | ŽÁBY | 22 | 44 | 
| 3. | 10F | FRAJ | 19 | 63 | 
| 4. | 11B | TVÝMA | 31 | 94 | 
| 5. | L7 | SŘÍZNUT | 34 | 128 | 
| 6. | 14K | TÝN | 27 | 155 | 
| 7. | K4 | PÓLO | 22 | 177 | 
| 8. | M2 | ĎÉ | 32 | 209 | 
| 9. | N8 | KŮŇ | 32 | 241 | 
| 10. | N3 | VPĚN | 14 | 255 | 
| 11. | 12L | UHOŘ | 17 | 272 | 
| 12. | 2B | ZAPÁSŠI | 28 | 300 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
 
 
  
  ◄◄
     
  ◄ 
    
  Finále MČR 2015, 1. partie - záznam
     
  ► 
     
  ►►
  
   
  💡
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   ✸
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S