| Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
   
| 1. | H5 | CELÝ | 16 | 16 | 
| 2. | 5E | PŘEC | 16 | 32 | 
| 3. |  | výměna ŠZDH | 0 | 32 | 
| 4. | E3 | V(Y)PÁSNUV | 0 | 32 | 
| 5. | G9 | SVÁV | 15 | 47 | 
| 6. | C9 | HNISÁ | 18 | 65 | 
| 7. | K3 | ŠATLA(V)U | 80 | 145 | 
| 8. | 4J | BAC | 12 | 157 | 
| 9. | 13I | BRKU | 25 | 182 | 
| 10. | A7 | VRŠINAMI | 63 | 245 | 
| 11. | O1 | STŘ(E)DOVÍ | 83 | 328 | 
| 12. | 1E | OCHRŇ | 36 | 364 | 
| 13. | 15H | AL | 18 | 382 | 
| 14. | N8 | NEÚŽÍ | 23 | 405 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
  
  
   
   | Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
| 1. | 7G | PLŤ | 17 | 17 | 
| 2. | 9H | MĚ | 18 | 35 | 
| 3. | J9 | JÓ | 30 | 65 | 
| 4. |  | výměna HĚHP | 0 | 65 | 
| 5. | 12C | SEDAVÝ | 26 | 91 | 
| 6. | 11J | GO | 26 | 117 | 
| 7. | 8K | (V)ĚČNÍ | 39 | 156 | 
| 8. | L10 | KUX | 34 | 190 | 
| 9. | 8A | REZŮ | 45 | 235 | 
| 10. | G1 | HOĎTE | 21 | 256 | 
| 11. | 6J | FLÍS | 19 | 275 | 
| 12. | 14E | DYZNY | 17 | 292 | 
| 13. | F11 | JAMY | 11 | 303 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
 
 
  
  ◄◄
     
  ◄ 
    
  Finále MČR 2015, 2. partie - záznam
     
  ► 
     
  ►►
  
   
  💡
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   ✸
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S