| Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
   
| 1. | H8 | EXA | 24 | 24 | 
| 2. | 10E | CÉ | 22 | 46 | 
| 3. | 11C | UJÍ | 20 | 66 | 
| 4. | J9 | MIŇ | 30 | 96 | 
| 5. | J2 | JIKLY | 22 | 118 | 
| 6. | 14B | NASAĎ | 28 | 146 | 
| 7. | 3I | ŘIŤKA | 36 | 182 | 
| 8. | 12A | MÁTO | 25 | 207 | 
| 9. | E5 | VODĚ | 12 | 219 | 
| 10. | 13E | TUF | 25 | 244 | 
| 11. | H12 | BEKÁ | 39 | 283 | 
| 12. | 15G | HÁB | 7 | 290 | 
| 13. | 14H | KORDOVÉ | 26 | 316 | 
| 14. | C7 | LIŠ | 11 | 327 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
  
  
   
   | Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
| 1. | 9F | MIXŮ | 22 | 22 | 
| 2. | I6 | TÓNŮ | 22 | 44 | 
| 3. | G7 | ŘVI | 13 | 57 | 
| 4. | 6D | HOŠU | 25 | 82 | 
| 5. | B11 | RÁZNÍ | 23 | 105 | 
| 6. | 15A | LÍŽE | 35 | 140 | 
| 7. | L1 | ÚZKÝ | 34 | 174 | 
| 8. | 1L | ÚPAD | 24 | 198 | 
| 9. |  | výměna YHGH | 0 | 198 | 
| 10. | 8A | SVINĚ | 24 | 222 | 
| 11. | O1 | DĚS | 5 | 227 | 
| 12. | B10 | SRÁZNÍ | 11 | 238 | 
| 13. | 13L | NOC | 19 | 257 | 
| 14. | 4N | ČÍ | 17 | 274 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
 
 
  
  ◄◄
     
  ◄ 
    
  Finále MČR 2016, 1. partie - záznam
     
  ► 
     
  ►►
  
   
  💡
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   ✸
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S