| Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
   
| 1. | H5 | TÉCT | 14 | 14 | 
| 2. | 7F | PÍCHNI | 13 | 27 | 
| 3. | J7 | NEZPITOU | 66 | 93 | 
| 4. | 13I | BOŘIL | 26 | 119 | 
| 5. | 11I | ŘIJ | 14 | 133 | 
| 6. | M8 | AR | 15 | 148 | 
| 7. | N1 | FLÁKAJE | 86 | 234 | 
| 8. | H13 | OPŮ | 30 | 264 | 
| 9. | B10 | BÝCI | 27 | 291 | 
| 10. |  | výměna ĚÍÝ | 0 | 291 | 
| 11. | C13 | ZA | 16 | 307 | 
| 12. | D10 | TOKENU | 32 | 339 | 
| 13. | 3M | MÁK | 15 | 354 | 
| 14. | 12D | KONĚM | 20 | 374 | 
| 15. | D4 | (E)Š | 4 | 378 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
  
  
   
   | Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
| 1. | 4G | HOŇ | 19 | 19 | 
| 2. | E6 | ÚSAD | 18 | 37 | 
| 3. | 8A | VRÁNA | 21 | 58 | 
| 4. | N9 | UDĚLAV | 33 | 91 | 
| 5. | O7 | SEĎ | 40 | 131 | 
| 6. | C7 | SÁGY | 16 | 147 | 
| 7. | L12 | SIRÉ | 18 | 165 | 
| 8. | 1N | FÍ | 21 | 186 | 
| 9. | 5J | EXOVA | 28 | 214 | 
| 10. | A13 | MÓD | 33 | 247 | 
| 11. | 4N | KÝ | 9 | 256 | 
| 12. | 9E | DÍŽ | 11 | 267 | 
| 13. | 15K | ŤÉ | 10 | 277 | 
| 14. | 4C | N(E)VYHOŇ | 26 | 303 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
 
 
  
  ◄◄
     
  ◄ 
    
  Finále MČR 2018, 2. partie - záznam
     
  ► 
     
  ►►
  
   
  💡
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   ✸
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S