| Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
   
| 1. | 8E | KRVÍ | 10 | 10 | 
| 2. | F8 | RÍG | 18 | 28 | 
| 3. | H10 | PÍLITI | 24 | 52 | 
| 4. | J10 | Š(Á)REM | 32 | 84 | 
| 5. | 7H | JÉ | 12 | 96 | 
| 6. | 6I | TÝM | 19 | 115 | 
| 7. | 15A | HEJ | 20 | 135 | 
| 8. | 4K | SAĎ | 34 | 169 | 
| 9. | 3H | PÓZE | 23 | 192 | 
| 10. | H1 | SÝPU | 24 | 216 | 
| 11. | N2 | OŘ | 21 | 237 | 
| 12. | C3 | STÁD | 10 | 247 | 
| 13. | 6F | VĚZ | 0 | 247 | 
| 14. | 6B | ZDĚ | 10 | 257 | 
| 15. | M7 | PIXY | 30 | 287 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
  
  
   
   | Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
| 1. |  | výměna KPPSŠÚ | 0 | 0 | 
| 2. | 11F | UTÍN(Á)NY | 78 | 78 | 
| 3. | 13F | ÚČIN | 16 | 94 | 
| 4. | L10 | BYCH | 18 | 112 | 
| 5. | 6E | DOMOKLI | 0 | 112 | 
| 6. | 14B | KOMODIT | 33 | 145 | 
| 7. | 5J | NEŽ | 23 | 168 | 
| 8. | 15G | ŠIŇ | 20 | 188 | 
| 9. | 4B | STŘ(Í)LNU | 79 | 267 | 
| 10. | M1 | CHOĎ | 26 | 293 | 
| 11. | O1 | LVŮ | 31 | 324 | 
| 12. | F2 | FALD | 18 | 342 | 
| 13. | C3 | STÁDĚ | 11 | 353 | 
| 14. | 13A | KOV | 17 | 370 | 
| 15. | N6 | BÉ | 16 | 386 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
 
 
  
  ◄◄
     
  ◄ 
    
  Finále MČR 2018, 3. partie - záznam
     
  ► 
     
  ►►
  
   
  💡
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   ✸
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S