| Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
   
| 1. |  | výměna ÍŇÚ | 0 | 0 | 
| 2. | 8A | VOU(S)ATKO | 74 | 74 | 
| 3. | E5 | HÝLA | 16 | 90 | 
| 4. | B5 | FÉJO | 17 | 107 | 
| 5. | 15A | JATÝ | 24 | 131 | 
| 6. | 14D | LAĎ | 26 | 157 | 
| 7. | 6G | RZI | 17 | 174 | 
| 8. | 1H | NIPÁM | 33 | 207 | 
| 9. | 14B | NELAĎ | 30 | 237 | 
| 10. | A8 | VĚCÍ | 8 | 245 | 
| 11. | I5 | DIMU | 24 | 269 | 
| 12. | J1 | PÁCY | 11 | 280 | 
| 13. |  | výměna GMYÚ | 0 | 280 | 
| 14. | 15F | ÉŘE | 35 | 315 | 
| 15. | 3I | OCTÍŠ | 22 | 337 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
  
  
   
   | Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
| 1. | H7 | HOSŤ | 22 | 22 | 
| 2. | 10E | PĚSŤ | 18 | 40 | 
| 3. | E10 | PEŇ | 16 | 56 | 
| 4. | D12 | OBLÝ | 40 | 96 | 
| 5. |  | PASS  | 0 | 96 | 
| 6. | A1 | RUDCE | 33 | 129 | 
| 7. | 2A | USKLADNI | 72 | 201 | 
| 8. | L1 | MŽÍŠ | 24 | 225 | 
| 9. | C10 | BŮH | 18 | 243 | 
| 10. | G2 | NÓ | 15 | 258 | 
| 11. | G10 | SVAŘ | 11 | 269 | 
| 12. | D2 | LEX | 24 | 293 | 
| 13. | 1D | IN | 19 | 312 | 
| 14. | 14H | VPÍT | 11 | 323 | 
| 15. | J9 | KÚROVÍ | 21 | 344 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
 
 
  
  ◄◄
     
  ◄ 
    
  Finále MČR 2019, 1. partie - záznam
     
  ► 
     
  ►►
  
   
  💡
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   ✸
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S