| Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
   
| 1. | H7 | TAHY | 12 | 12 | 
| 2. | 9H | HÓŘE | 21 | 33 | 
| 3. |  | výměna EYÁĚ | 0 | 33 | 
| 4. | F6 | BOO | 13 | 46 | 
| 5. | G10 | ZLAŤ | 18 | 64 | 
| 6. | C10 | CESÍ | 12 | 76 | 
| 7. | 14K | MÁ | 15 | 91 | 
| 8. | O13 | CIV | 21 | 112 | 
| 9. | I1 | HRO(M)ADĚ | 70 | 182 | 
| 10. | 7L | VEN | 15 | 197 | 
| 11. | 6M | DON | 17 | 214 | 
| 12. | 4B | STÍR(A)NÉ(M) | 74 | 288 | 
| 13. | C2 | VĚTY | 14 | 302 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
  
  
   
   | Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
| 1. | 10F | ÚZY | 19 | 19 | 
| 2. | E8 | PUČÍ | 31 | 50 | 
| 3. | 8K | VEGOŠ | 41 | 91 | 
| 4. | 12C | SÝC | 25 | 116 | 
| 5. |  | výměna DDTÍ | 0 | 116 | 
| 6. | K8 | VEJSKÉ | 18 | 134 | 
| 7. | 14J | ZMÁKL | 24 | 158 | 
| 8. | B13 | NUĎ | 25 | 183 | 
| 9. | 13E | HAŤ | 23 | 206 | 
| 10. | A11 | KÁPNU | 61 | 267 | 
| 11. | 15G | FILA | 27 | 294 | 
| 12. | 1H | OHŇŮM | 51 | 345 | 
| 13. | 5H | RADŠ | 18 | 363 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
 
 
  
  ◄◄
     
  ◄ 
    
  Finále MČR 2019, 1. partie - záznam
     
  ► 
     
  ►►
  
   
  💡
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   ✸
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S