| Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
   
| 1. | H6 | ZRAĎ | 24 | 24 | 
| 2. | C7 | VAXŮM | 29 | 53 | 
| 3. | E8 | HOJNÁ | 16 | 69 | 
| 4. | 12D | ŤÁP | 20 | 89 | 
| 5. | A14 | ČI | 20 | 109 | 
| 6. | F6 | SVOD | 8 | 117 | 
| 7. | 12D | ŤÁPOT | 13 | 130 | 
| 8. | J13 | SÝC | 7 | 137 | 
| 9. | 7H | RÓB | 18 | 155 | 
| 10. | G5 | ÚL | 10 | 165 | 
| 11. | L8 | UPOMÍ(N)AT | 74 | 239 | 
| 12. | 8L | ULÍT | 18 | 257 | 
| 13. | J1 | IDEY | 18 | 275 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
  
  
   
   | Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
| 1. | 8A | B(R)ACHOVA | 89 | 89 | 
| 2. | B11 | UŽNI | 20 | 109 | 
| 3. | A10 | THU | 19 | 128 | 
| 4. | G11 | KOŘ | 21 | 149 | 
| 5. | C13 | OŘ | 23 | 172 | 
| 6. | 15C | EG | 17 | 189 | 
| 7. | 14F | LEVNÝ | 25 | 214 | 
| 8. | 15J | CÍTĚNÁ | 36 | 250 | 
| 9. | K5 | SNY | 21 | 271 | 
| 10. | 4F | ŠACH | 18 | 289 | 
| 11. | 11J | KÝM | 14 | 303 | 
| 12. | N6 | ŠMÍZ | 18 | 321 | 
| 13. | 1F | REJDI | 18 | 339 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
 
 
  
  ◄◄
     
  ◄ 
    
  Finále MČR 2020, 2. partie - záznam
     
  ► 
     
  ►►
  
   
  💡
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   ✸
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S