| Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
   
| 1. | H7 | ŠÉM | 18 | 18 | 
| 2. | 11D | BAŽ | 33 | 51 | 
| 3. | 12A | DĚNÉ | 30 | 81 | 
| 4. | 15A | RÁMOVÍ | 30 | 111 | 
| 5. | 8F | SFÉR | 10 | 121 | 
| 6. | K4 | VIRU | 28 | 149 | 
| 7. | M4 | SEPT(I)KŮ | 64 | 213 | 
| 8. | 8L | ČINĚ | 36 | 249 | 
| 9. | O6 | HNĚĎ | 14 | 263 | 
| 10. | 9B | TÓNE | 24 | 287 | 
| 11. | H12 | UŠLO | 24 | 311 | 
| 12. | 14J | ÚVOZU | 42 | 353 | 
| 13. | 8A | BIJE | 36 | 389 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
  
  
   
   | Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
| 1. | 10E | GAMY | 23 | 23 | 
| 2. | G10 | MÍŇ | 20 | 43 | 
| 3. | B11 | VĚCNÁ | 18 | 61 | 
| 4. | 14D | COD | 16 | 77 | 
| 5. | J5 | SEXY | 28 | 105 | 
| 6. | L1 | ZÁŘE | 26 | 131 | 
| 7. | 2G | HODI(N)ÁCH | 76 | 207 | 
| 8. | H1 | POLŤ | 51 | 258 | 
| 9. |  | výměna JUÚÝÝ | 0 | 258 | 
| 10. | 12G | ŇUKALI | 28 | 286 | 
| 11. | K10 | JALOVÝ | 20 | 306 | 
| 12. | B5 | PÝŘIT | 19 | 325 | 
| 13. | C12 | NÍ | 14 | 339 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
 
 
  
  ◄◄
     
  ◄ 
    
  Finále MČR 2023, 3. partie - záznam
     
  ► 
     
  ►►
  
   
  💡
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   ✸
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S