| Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
   
| 1. | H7 | BAF | 18 | 18 | 
| 2. | E8 | ÚDIV | 16 | 34 | 
| 3. | C10 | VPIS | 23 | 57 | 
| 4. | 9H | FÁG | 14 | 71 | 
| 5. | A11 | HÓRU | 31 | 102 | 
| 6. |  | výměna EÉĚ | 0 | 102 | 
| 7. | 12A | ÓDIA | 20 | 122 | 
| 8. | K5 | OKOSY | 28 | 150 | 
| 9. | H1 | MOTÝL | 39 | 189 | 
| 10. | D1 | ŘÍDLY | 28 | 217 | 
| 11. | 3H | TEX | 13 | 230 | 
| 12. | 15L | HOĎ | 13 | 243 | 
| 13. | 15H | NEOCHOĎ | 48 | 291 | 
| 14. | 3H | TEXTUJ | 34 | 325 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
  
  
   
   | Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
| 1. | 10D | ŠIŇME | 36 | 36 | 
| 2. | 12C | ZKUŤ | 0 | 36 | 
| 3. | 14B | KUŤ | 26 | 62 | 
| 4. | 15C | JÉ | 29 | 91 | 
| 5. | J8 | AGŮ | 18 | 109 | 
| 6. | G6 | RAZ | 13 | 122 | 
| 7. | 11J | VÝŘE | 31 | 153 | 
| 8. | 5C | VYČ(Í)SLI | 75 | 228 | 
| 9. | M8 | OBRECH | 26 | 254 | 
| 10. | 1A | PATŘ | 21 | 275 | 
| 11. | N13 | MĚĎ | 30 | 305 | 
| 12. | 2G | TOŽ | 11 | 316 | 
| 13. | A1 | PLNĚN | 10 | 326 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
 
 
  
  ◄◄
     
  ◄ 
    
  Finále MČR 2024, 1. partie - záznam
     
  ► 
     
  ►►
  
   
  💡
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   ✸
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S