| Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
   
| 1. | H6 | SREŽ | 14 | 14 | 
| 2. | 6H | SPĚ | 11 | 25 | 
| 3. | E5 | HAFÁ | 20 | 45 | 
| 4. | L1 | DRZÉ | 28 | 73 | 
| 5. | 1L | DÝNI | 21 | 94 | 
| 6. | 13B | COPOV(Ý)MA | 70 | 164 | 
| 7. | A8 | UKUT | 26 | 190 | 
| 8. | M7 | NAHNILÝ | 28 | 218 | 
| 9. | 14M | MYŤ | 35 | 253 | 
| 10. | C9 | ŘÍŠ | 28 | 281 | 
| 11. | C1 | KOX | 48 | 329 | 
| 12. | A3 | LIG | 32 | 361 | 
| 13. | F13 | VÉ | 27 | 388 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
  
  
   
   | Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
| 1. | 8D | ŘÁDCE | 14 | 14 | 
| 2. | K4 | BEJK | 21 | 35 | 
| 3. | 10F | SNŮ | 19 | 54 | 
| 4. | 8K | AŠANT | 44 | 98 | 
| 5. | E10 | OBROĎ | 35 | 133 | 
| 6. | B10 | MĚLCÍ | 28 | 161 | 
| 7. | H13 | MAŇ | 27 | 188 | 
| 8. | 10M | NÓ | 22 | 210 | 
| 9. | A14 | VE | 9 | 219 | 
| 10. | B2 | PEČOV(A)T | 75 | 294 | 
| 11. | 15K | ÚDIV | 26 | 320 | 
| 12. | D1 | ÁJE | 29 | 349 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
 
 
  
  ◄◄
     
  ◄ 
    
  Finále MČR 2024, 2. partie - záznam
     
  ► 
     
  ►►
  
   
  💡
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   ✸
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S