| Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
   
| 1. | H5 | ZUTÝ | 18 | 18 | 
| 2. |  | výměna GŤ | 0 | 18 | 
| 3. | K8 | ČÉ | 12 | 30 | 
| 4. | F4 | VHOĎ | 14 | 44 | 
| 5. | L5 | SKLU | 5 | 49 | 
| 6. | 7B | OSE | 15 | 64 | 
| 7. | 5A | JEŘ | 20 | 84 | 
| 8. | 1A | SV(R)H(O)VAL | 77 | 161 | 
| 9. | 3G | BIÍ | 19 | 180 | 
| 10. | 6L | KRŇ | 20 | 200 | 
| 11. | D6 | REXE | 30 | 230 | 
| 12. | F9 | AŽ | 35 | 265 | 
| 13. | C9 | ŠOS | 14 | 279 | 
| 14. | 2I | VĚŠTKA | 22 | 301 | 
| 15. | O3 | OBI | 13 | 314 | 
| 16. | J5 | MĚDICÍ | 20 | 334 | 
| 17. | F12 | MÁŤ | 33 | 367 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
  
  
   
   | Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
| 1. | 5E | ÚHOZŮ | 28 | 28 | 
| 2. | J5 | MĚDI | 28 | 56 | 
| 3. | L6 | KLU | 15 | 71 | 
| 4. | 6B | GARDO | 25 | 96 | 
| 5. |  | výměna PŠLHY | 0 | 96 | 
| 6. | A7 | NÓ | 28 | 124 | 
| 7. | A1 | SÍPEJ | 24 | 148 | 
| 8. | 2E | NYL | 18 | 166 | 
| 9. | 9A | TIŠ | 19 | 185 | 
| 10. | 2I | VĚŠ | 17 | 202 | 
| 11. | E9 | NAHÁ | 20 | 222 | 
| 12. | 10D | MAŽ | 22 | 244 | 
| 13. | 12B | PYKÁ | 20 | 264 | 
| 14. | 3M | ÉR | 18 | 282 | 
| 15. | 3C | PŘU | 17 | 299 | 
| 16. | I10 | CENT | 10 | 309 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
 
 
  
  ◄◄
     
  ◄ 
    
  Finále MČR 2004, 1. partie - záznam
     
  ► 
     
  ►►
  
   
  💡
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   ✸
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S