| Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
   
| 1. | H6 | ÚŽE | 20 | 20 | 
| 2. | J6 | MÝŤ | 17 | 37 | 
| 3. | 9D | CIVĚ | 17 | 54 | 
| 4. |  | výměna JJZD | 0 | 54 | 
| 5. | M5 | NOŘ | 24 | 78 | 
| 6. | 13C | TRÁMU | 30 | 108 | 
| 7. | 8L | VIJÍ | 0 | 108 | 
| 8. |  | výměna IIÓ | 0 | 108 | 
| 9. | 8L | ŠÍJE | 47 | 155 | 
| 10. | L8 | ŠVA | 6 | 161 | 
| 11. |  | výměna XA | 0 | 161 | 
| 12. | N2 | VALY | 19 | 180 | 
| 13. | 14A | CO | 15 | 195 | 
| 14. | 3M | BA | 8 | 203 | 
| 15. | 8A | MÍSIL | 21 | 224 | 
| 16. |  | výměna EGT | 0 | 224 | 
| 17. | O7 | (N)ESTIH(N)E | 59 | 283 | 
| 18. | L12 | NOTĚ | 24 | 307 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
  
  
   
   | Tah | + | Slovo | B. | Σ | 
| 1. | 8G | DEŠŤ | 13 | 13 | 
| 2. | K5 | FÍ | 18 | 31 | 
| 3. | L4 | PAC | 20 | 51 | 
| 4. | 10G | STUĎ | 33 | 84 | 
| 5. | F9 | VOZŮ | 25 | 109 | 
| 6. | D12 | UROŇ | 32 | 141 | 
| 7. | E8 | LIZ | 19 | 160 | 
| 8. | 11I | ČÉ | 24 | 184 | 
| 9. | H13 | JEŘ | 0 | 184 | 
| 10. | 15A | OJIŇ | 30 | 214 | 
| 11. | M10 | BŘEK | 22 | 236 | 
| 12. | 1M | PRK | 15 | 251 | 
| 13. |  | výměna GXÉÝ | 0 | 251 | 
| 14. | D7 | HIC | 9 | 260 | 
| 15. | 2L | DAV | 8 | 268 | 
| 16. | B6 | DNÍVÁ | 13 | 281 | 
| 17. | N14 | NÝ | 14 | 295 | 
| 18. | 15H | KALNĚ | 21 | 316 | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 
   
   
  
 
 
 
  
  ◄◄
     
  ◄ 
    
  Finále MČR 2004, 2. partie - záznam
     
  ► 
     
  ►►
  
   
  💡
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   ✸
   
   
   
   2P
   
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   
   2S
   
   
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   2P
   
   
   2S
   
   
   
   2P
   
   2P
   
   
   
   2S
   
   
   
   2S
   
   
   
   3P
   
   
   
   3P
   
   
   
   2S
   
   3S
   
   
   2P
   
   
   
   3S
   
   
   
   2P
   
   
   3S