| Tah | + | Slovo | B. | Σ |
| 1. | H5 | ÚCTO | 18 | 18 |
| 2. | J3 | RÁGY | 29 | 47 |
| 3. | M1 | TVOŘE | 27 | 74 |
| 4. | I8 | BLOKOVĚ | 67 | 141 |
| 5. | 12D | ŠKUMPO | 24 | 165 |
| 6. | K9 | PUĎ | 36 | 201 |
| 7. | G12 | MI | 7 | 208 |
| 8. | 14H | TĚŽ | 16 | 224 |
| 9. | E10 | LÝKA | 17 | 241 |
| 10. | C3 | (O)DSIŘUJI | 86 | 327 |
| 11. | 1H | NEFANTÍM | 42 | 369 |
| 12. | 15G | JÉ | 27 | 396 |
| 13. | 1A | DRAVÍ | 30 | 426 |
| 14. | A13 | CIS | 16 | 442 |
| 15. | 2F | (O)ZÓN | 20 | 462 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | závěr | 7 | 469 |
| Tah | + | Slovo | B. | Σ |
| 1. | 6F | ŠACH | 17 | 17 |
| 2. | 5J | GÉZ | 20 | 37 |
| 3. | 5C | SÝPE | 19 | 56 |
| 4. | 1J | FANTÍM | 39 | 95 |
| 5. | 10H | DOX | 32 | 127 |
| 6. | F12 | USŤ | 24 | 151 |
| 7. | | výměna CĚÓÝ | 0 | 151 |
| 8. | 9I | LEPY | 16 | 167 |
| 9. | 8L | VÍRA | 22 | 189 |
| 10. | D2 | OŇ | 13 | 202 |
| 11. | F4 | MEŠŮ | 11 | 213 |
| 12. | 8A | ČOUHÁ | 39 | 252 |
| 13. | B10 | SBĚH | 15 | 267 |
| 14. | B10 | SBĚHL | 24 | 291 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | závěr | -7 | 284 |
◄◄
◄
Finále MČR 2016, 2. partie - záznam
►
►►
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3S
2P
3S
2P
3S
2S
3P
3P
2S
2S
2P
2P
2S
2P
2S
2P
2S
2P
2S
2S
3P
3P
3P
3P
2P
2P
2P
2P
3S
2P
✸
2P
3S
2P
2P
2P
2P
3P
3P
3P
3P
2S
2S
2P
2S
2P
2S
2P
2S
2P
2P
2S
2S
3P
3P
2S
3S
2P
3S
2P
3S